
High performance and high quality PCD Countersink without pilot for hand held drill

ø: 2.5-4.77mm
Technical properties:
| Code | D | Dref | Asv | L1 | d | Z | Availability | Net Price | Qty |
| C105005 | 10.0 | 2.5 | 100.0 | 19.0 | M6x1.0 | 2 | Backorder | £ 108.99 | Available on backorder |
| C105010 | 12.0 | 3.0 | 100.0 | 19.0 | M6x1.0 | 2 | Backorder | £ 113.18 | Available on backorder |
| C105015 | 14.0 | 3.0 | 100.0 | 20.0 | M8x1.0 | 2 | Backorder | £ 117.38 | Available on backorder |
| C105020 | 17.0 | 3.0 | 100.0 | 20.0 | M8x1.0 | 2 | Backorder | £ 124.19 | Available on backorder |
| C105025 | 19.0 | 4.0 | 100.0 | 25.0 | M8x1.0 | 2 | Backorder | £ 128.38 | Available on backorder |
| C105030 | 21.0 | 4.0 | 100.0 | 25.0 | M8x1.0 | 2 | Backorder | £ 135.19 | Available on backorder |
| C105035 | 10.0 | 2.5 | 100.0 | 19.0 | M6x1.0 | 3 | Backorder | £ 131 | Available on backorder |
| C105040 | 12.0 | 3.0 | 100.0 | 19.0 | M6x1.0 | 3 | Backorder | £ 139.38 | Available on backorder |
| C105045 | 14.0 | 3.0 | 100.0 | 20.0 | M8x1.0 | 3 | Backorder | £ 144.62 | Available on backorder |
| C105050 | 17.0 | 3.0 | 100.0 | 20.0 | M8x1.0 | 3 | Backorder | £ 155.63 | Available on backorder |
| C105055 | 19.0 | 4.0 | 100.0 | 25.0 | M8x1.0 | 3 | Backorder | £ 162.44 | Available on backorder |
| C105060 | 21.0 | 4.0 | 100.0 | 25.0 | M8x1.0 | 3 | Backorder | £ 169.25 | Available on backorder |
| C105065 | 10.0 | 2.5 | 130.0 | 19.0 | M6x1.0 | 2 | Backorder | £ 105.32 | Available on backorder |
| C105070 | 12.0 | 3.0 | 130.0 | 19.0 | M6x1.0 | 2 | Backorder | £ 108.99 | Available on backorder |
| C105075 | 14.0 | 3.0 | 130.0 | 20.0 | M8x1.0 | 2 | Backorder | £ 113.18 | Available on backorder |
| C105080 | 17.0 | 3.0 | 130.0 | 20.0 | M8x1.0 | 2 | Backorder | £ 121.57 | Available on backorder |
| C105085 | 19.0 | 4.0 | 130.0 | 25.0 | M8x1.0 | 2 | Backorder | £ 121.57 | Available on backorder |
| C105090 | 21.0 | 4.0 | 130.0 | 25.0 | M8x1.0 | 2 | Backorder | £ 125.76 | Available on backorder |
| C105095 | 10.0 | 2.5 | 130.0 | 19.0 | M6x1.0 | 3 | Backorder | £ 125.76 | Available on backorder |
| C105100 | 12.0 | 3.0 | 130.0 | 19.0 | M6x1.0 | 3 | Backorder | £ 131 | Available on backorder |
| C105105 | 14.0 | 3.0 | 130.0 | 20.0 | M8x1.0 | 3 | Backorder | £ 139.38 | Available on backorder |
| C105110 | 17.0 | 3.0 | 130.0 | 20.0 | M8x1.0 | 3 | Backorder | £ 149.86 | Available on backorder |
| C105115 | 19.0 | 4.0 | 130.0 | 25.0 | M8x1.0 | 3 | Backorder | £ 149.86 | Available on backorder |
| C105120 | 21.0 | 4.0 | 130.0 | 25.0 | M8x1.0 | 3 | Backorder | £ 155.63 | Available on backorder |
| C105125 | 9.525 | 3.175 | 100.0 | 19.05 | 1/4-28 | 2 | Backorder | £ 105.32 | Available on backorder |
| C105130 | 12.7 | 3.175 | 100.0 | 19.05 | 1/4-28 | 2 | Backorder | £ 113.18 | Available on backorder |
| C105135 | 15.875 | 3.175 | 100.0 | 20.32 | 1/4-28 | 2 | Backorder | £ 120 | Available on backorder |
| C105140 | 19.05 | 4.775 | 100.0 | 25.4 | 3/8-24 | 2 | Backorder | £ 124.19 | Available on backorder |
| C105145 | 22.225 | 4.775 | 100.0 | 25.4 | 3/8-24 | 2 | Backorder | £ 137.81 | Available on backorder |
| C105150 | 25.4 | 4.775 | 100.0 | 25.4 | 7/16-20 | 2 | Backorder | £ 146.2 | Available on backorder |
| C105155 | 31.75 | 4.775 | 100.0 | 30.99 | 7/16-20 | 2 | Backorder | £ 178.68 | Available on backorder |
| C105160 | 9.525 | 3.175 | 100.0 | 19.05 | 1/4-28 | 3 | Backorder | £ 125.76 | Available on backorder |
| C105165 | 12.7 | 3.175 | 100.0 | 19.05 | 1/4-28 | 3 | Backorder | £ 139.38 | Available on backorder |
| C105170 | 15.875 | 3.175 | 100.0 | 20.32 | 1/4-28 | 3 | Backorder | £ 149.86 | Available on backorder |
| C105175 | 19.05 | 4.775 | 100.0 | 25.4 | 3/8-24 | 3 | Backorder | £ 155.63 | Available on backorder |
| C105180 | 22.225 | 4.775 | 100.0 | 25.4 | 3/8-24 | 3 | Backorder | £ 174.49 | Available on backorder |
| C105185 | 25.4 | 4.775 | 100.0 | 25.4 | 7/16-20 | 3 | Backorder | £ 187.07 | Available on backorder |
| C105190 | 31.75 | 4.775 | 100.0 | 30.99 | 7/16-20 | 3 | Backorder | £ 228.99 | Available on backorder |
| C105195 | 9.525 | 3.175 | 130.0 | 19.05 | 1/4-28 | 2 | Backorder | £ 105.32 | Available on backorder |
| C105200 | 12.7 | 3.175 | 130.0 | 19.05 | 1/4-28 | 2 | Backorder | £ 108.99 | Available on backorder |
| C105205 | 15.875 | 3.175 | 130.0 | 20.32 | 1/4-28 | 2 | Backorder | £ 117.38 | Available on backorder |
| C105210 | 19.05 | 4.775 | 130.0 | 25.4 | 3/8-24 | 2 | Backorder | £ 121.57 | Available on backorder |
| C105215 | 22.225 | 4.775 | 130.0 | 25.4 | 3/8-24 | 2 | Backorder | £ 129.43 | Available on backorder |
| C105220 | 25.4 | 4.775 | 130.0 | 25.4 | 7/16-20 | 2 | Backorder | £ 135.19 | Available on backorder |
| C105225 | 31.75 | 4.775 | 130.0 | 30.99 | 7/16-20 | 2 | Backorder | £ 167.68 | Available on backorder |
| C105230 | 9.525 | 3.175 | 130.0 | 19.05 | 1/4-28 | 3 | Backorder | £ 125.76 | Available on backorder |
| C105235 | 12.7 | 3.175 | 130.0 | 19.05 | 1/4-28 | 3 | Backorder | £ 131 | Available on backorder |
| C105240 | 15.875 | 3.175 | 130.0 | 20.32 | 1/4-28 | 3 | Backorder | £ 144.62 | Available on backorder |
| C105245 | 19.05 | 4.775 | 130.0 | 25.4 | 3/8-24 | 3 | Backorder | £ 149.86 | Available on backorder |
| C105250 | 22.225 | 4.775 | 130.0 | 25.4 | 3/8-24 | 3 | Backorder | £ 162.44 | Available on backorder |
| C105255 | 25.4 | 4.775 | 130.0 | 25.4 | 7/16-20 | 3 | Backorder | £ 170.3 | Available on backorder |
| C105260 | 31.75 | 4.775 | 130.0 | 30.99 | 7/16-20 | 3 | Backorder | £ 210.12 | Available on backorder |





